DATOS DEL CLUB
Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 37 |
Femenino | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Total | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 49 |
Ranking Masculino (46Jugadores)
Ranking Femenino (8Jugadoras)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 10 | VANESSA DEL VALLE | 8.500 |
2 | 17 | CARLA RAMOS | 5.635 |
3 | 18 | CAROLINA CARRIZO | 5.635 |
4 | 43 | ANA BELEN JUEZ | 2.400 |
5 | 45 | BEATRIZ SALAS | 2.300 |
6 | 48 | ESTIBALIZ VILLA | 2.250 |
7 | 74 | IRAIDE FERNANDEZ | 1.500 |
8 | 146 | MAIDER FERNANDEZ | 300 |
Historial de torneos organizados (19Torneos)
Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
---|---|---|---|---|
![]() |
Absoluto | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Veteranos | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Absoluto | Primera | 0 | 0 |
![]() |
Absoluto | Segunda | 1 | 0 |
![]() |
Absoluto | Tercera | 0 | 0 |
![]() |
Veteranos | Primera | 0 | 0 |