DATOS DEL CLUB
Alevin | Infantil | Cadete | Junior | Sub23 | 24-35 | Cat35 | Cat40 | Cat45 | Cat50 | Cat55 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 33 |
Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 41 |
Ranking Masculino (3Jugadores)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 236 | JON GARMILLA | 350 |
2 | 238 | AITOR PEREDA | 350 |
3 | 314 | ALEJANDRO BARCENA | 200 |
Ranking Femenino (0Jugadoras)
POSICIÓN CLUB | POSICIÓN FAP | JUGADOR | PUNTOS |
---|
Historial de torneos organizados (0Torneos)
Año | Fecha | Prueba | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Este club no ha organizado ningún torneo. |
Federación | Modalidad: | Categoría | Equipos Masculinos | Equipos Femeninos |
---|