Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | DIANA SANTOS | ||||||
TANIA SANTOS | |||||||
RUIZ DE OCENDA / DELGADO | WO lesion Delgado | SANTOS / SANTOS | |||||
MAMEN RUIZ DE OCENDA | |||||||
Wo lesion | CRISTINA DELGADO | 6-1 6-2 | |||||
PENADES / VILLA | SANTOS / SANTOS | ||||||
MARIA BELEN PENADES | |||||||
ESTIBALIZ VILLA | |||||||
6-2 6-4 | |||||||
6-3 6-2 | PENADES / VILLA | GARCIA / CASADO | 6-3 0-6 7-6 | ||||
CARMEN BELEN GARCIA | |||||||
MARIA SANDRA CASADO | |||||||
FERNANDEZ / BERENGUER | ARBULO / ARBULO | ||||||
4 | ISABEL ARBULO | ||||||
TERESA ARBULO | |||||||
GARCIA / PEREZ | 6-1 6-1 | ARBULO / ARBULO | |||||
OLAIA GARCIA | |||||||
6-3 6-2 | JUNCAL PEREZ | 6-2 6-2 | |||||
ARBULO / ARBULO | |||||||
FERNANDEZ / BERENGUER | OLIVIA LLORENTE | ||||||
ELISA MONJE | |||||||
6-4 2-6 6-0 | |||||||
4-6 6-4 11-5 | FERNANDEZ / BERENGUER | LLORENTE / MONJE | 6-3 1-6 7-5 | ||||
CHIARA FERNANDEZ | |||||||
NATALIA BERENGUER | |||||||
FERNANDEZ / BERENGUER | ARBULO / ARBULO | ||||||
LUCIA TATO | |||||||
EDURNE ALDASORO | |||||||
MAGADAN / ORTEGA | 6-0 6-1 | TATO / ALDASORO | |||||
ANA ISABEL MAGADAN | |||||||
6-4 7-6 | MONICA ORTEGA | 6-3 7-6 | |||||
MAGADAN / ORTEGA | AVILA / BESGA | ||||||
MARIA BLANCA GUTIERREZ | |||||||
REYES QUERO | |||||||
6-0 6-0 | |||||||
6-2 6-2 | GUTIERREZ / QUERO | AVILA / BESGA | 6-1 6-1 | ||||
3 | SARA AVILA | ||||||
MARTA BESGA | |||||||
MAGADAN / ORTEGA | MAIALEN ROMAN | AVILA / BESGA | |||||
IRENE SERRANO | |||||||
LARREA / SUBERO | 2-6 6-2 6-2 | ROMAN / SERRANO | |||||
SUSANA LARREA | |||||||
6-1 6-0 | ANDREA SUBERO | 6-2 6-2 | |||||
FERNANDEZ / SANCHEZ | |||||||
LARREA / SUBERO | SANDRA MARTINEZ DE LAGRAN | ||||||
ESTHER FERRO | |||||||
6-0 6-0 | |||||||
MARTINEZ DE LAGRAN / FERRO | FERNANDEZ / SANCHEZ | ||||||
2 | ROSA FERNANDEZ | ||||||
ESTIBALIZ SANCHEZ |