Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | PABLO VOZMEDIANO | ||||||
ROBERTO ALVAREZ DE EULATE | |||||||
ALVAREZ / GARAY | 6.3 6.1 | VOZMEDIANO / ALVAREZ DE EULATE | |||||
XABIER ALVAREZ | |||||||
6-4 6-1 | AITOR JAVIER GARAY | 6-4 6-1 | |||||
URQUIJO / GOICOECHEA | DIAZ / LÒPEZ | ||||||
DAVID DIAZ | |||||||
ROBERTO LÒPEZ | |||||||
6-4 7-6 | |||||||
6-4 6-2 | URQUIJO / GOICOECHEA | DIAZ / LÒPEZ | 6-4 6-3 | ||||
GERMAN URQUIJO | |||||||
JULEN ARMAND GOICOECHEA | |||||||
URQUIJO / GOICOECHEA | SUBERO / LOPEZ | ||||||
3 | ALBERTO LOPEZ | ||||||
IÑIGO MONTOYA | |||||||
NAVAJAS / CHICA | 6-1 6-4 | LOPEZ / MONTOYA | |||||
FERNANDO NAVAJAS | |||||||
6.0 6.1 | JUAN DIEGO CHICA | 6-3 6-1 | |||||
SUBERO / LOPEZ | |||||||
NAVAJAS / CHICA | KEVIN RODRIGUEZ | ||||||
OIER PEÑA | |||||||
6-3 6-4 | |||||||
6-3 6-1 | RODRIGUEZ / PEÑA | SUBERO / LOPEZ | 6-2 6-4 | ||||
ALFONSO SUBERO | |||||||
ALVARO LOPEZ | |||||||
URQUIJO / GOICOECHEA | MEGINO / MONTERO | ||||||
ENDAITZ SAEZ DE MOREDA | |||||||
PABLO LOSA | |||||||
SEGURA / ALVAREZ | 6.2 6.4 | SAEZ DE MOREDA / LOSA | |||||
JORGE JUAN SEGURA | |||||||
6-3 6-7 11-3 | ARITZ ALVAREZ | 6-3 6-1 | |||||
SEGURA / ALVAREZ | MEGINO / MONTERO | ||||||
ERIC ORTIZ DE URBINA | |||||||
ALEJANDRO GARNICA | |||||||
6.0 6.2 | |||||||
6-0 6-2 | ORTIZ DE URBINA / GARNICA | MEGINO / MONTERO | 6-4 6-4 | ||||
4 | IVAN MEGINO | ||||||
ANTONIO MONTERO | |||||||
VARGAS / MUÑIZ | OSCAR GARCIA | MEGINO / MONTERO | |||||
ANDER COSTOYA | |||||||
VARGAS / MUÑIZ | 6-7 6-2 6-3 | GARCIA / COSTOYA | |||||
ENRIQUE VARGAS | |||||||
6-1 6-3 | OSCAR MUÑIZ | 6-7 6-3 6-3 | |||||
VICENTE / FERNANDEZ | |||||||
VARGAS / MUÑIZ | GUZMAN IBARRONDO | ||||||
ALEJANDRO BOTELLA | |||||||
6-2 6-1 | |||||||
IBARRONDO / BOTELLA | VICENTE / FERNANDEZ | ||||||
2 | RUBEN VICENTE | ||||||
DIEGO FERNANDEZ |