Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | IKER RUIZ DE VIÑASPRE | ||||||
DIEGO HERRERO | |||||||
ORTEGA / MARTINEZ | 6-2 6-4 | RUIZ DE VIÑASPRE / HERRERO | |||||
FERNANDO ORTEGA | |||||||
6-3 6-7 11-8 | JOSE ANTONIO MARTINEZ-ALLONA | 6-3 1-6 3-6 | |||||
PASCUALENA / PEREZ DE MENDIOLA | RODRIGUEZ / GOIKOETXEA | ||||||
AXEL RODRIGUEZ | |||||||
IBON GOIKOETXEA | |||||||
6.4 4.6 6.4 | |||||||
3-6 6-1 11-8 | PASCUALENA / PEREZ DE MENDIOLA | RODRIGUEZ / GOIKOETXEA | 6-2 6-7 6-4 | ||||
FRANCISCO JAVIER PASCUALENA | |||||||
FRANCISCO JAVIER PEREZ DE MENDIOLA | |||||||
PASCUALENA / PEREZ DE MENDIOLA | RODRIGUEZ / GOIKOETXEA | ||||||
3 | MIKEL OCHOA | ||||||
JON ARTOLA | |||||||
RAPOSO / GARNICA | 6-3 6-0 | OCHOA / ARTOLA | |||||
FERNANDO RAPOSO | |||||||
6-1 6-2 | MIGUEL GARNICA | 7-5 6-2 | |||||
FERNANDEZ / ARIJA | |||||||
ROA / ARRONIZ | ALEJANDRO FERNANDEZ | ||||||
ENEKO ARIJA | |||||||
6-4 2-6 6-4 | |||||||
6-4 2-6 11-8 | ROA / ARRONIZ | FERNANDEZ / ARIJA | 3-6 6-1 6-4 | ||||
IÑIGO ROA | |||||||
PABLO ARRONIZ | |||||||
DELGADO / MARTINEZ DE ALEGRIA | RODRIGUEZ / GOIKOETXEA | ||||||
CARLOS ANUNCIBAY | |||||||
CARLOS CABO | |||||||
DELGADO / MARTINEZ DE ALEGRIA | 6-3 6-3 | ANUNCIBAY / CABO | |||||
ARITZ DELGADO | |||||||
6-3 7-6 | JAVIER MARTINEZ DE ALEGRIA | 7-6 2-6 6-1 | |||||
DELGADO / MARTINEZ DE ALEGRIA | MENDIA / FERNANDEZ DE ARROYABE | ||||||
IÑAKI MENDIA | |||||||
IBAI FERNANDEZ DE ARROYABE | |||||||
6-3 6-4 | |||||||
6-3 6-2 | LOZANO / CABO | MENDIA / FERNANDEZ DE ARROYABE | 6-2 6-1 | ||||
4 | SERGIO LOZANO | ||||||
ERNESTO CABO | |||||||
DELGADO / MARTINEZ DE ALEGRIA | OSCAR GUINEA | MENDIA / FERNANDEZ DE ARROYABE | |||||
MARIO SUSO | |||||||
GUINEA / SUSO | 6-3 6-3 | VILLA / VALLEJOS | |||||
LUIS ANIBAL VILLA | |||||||
6-3 3-6 11-7 | PATXI VALLEJOS | 6-2 2-6 6-3 | |||||
BOLAÑOS / POSSE | |||||||
GUINEA / SUSO | ANTONIO JOSE GONZALEZ | ||||||
MIKEL LOPEZ DE LUZURIAGA | |||||||
3-6 7-6 4-6 | |||||||
GONZALEZ / LOPEZ DE LUZURIAGA | BOLAÑOS / POSSE | ||||||
2 | CLEMENTE BOLAÑOS | ||||||
JONATAN POSSE |