Final C. |
Semifinales C. |
Cuartos C. |
Octavos |
Cuartos |
Semifinales |
Final |
|
1 | JOSE CARLOS ESTEBANEZ | ||||||
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ | |||||||
JOSE CARLOS ESTEBANEZ / FRANCISCO JAVIER MARTINEZ | |||||||
BYE | |||||||
6/2 6/2 | BYE | 6/0 6/2 | |||||
ALVARO RODRIGUEZ / ALBERTO MARTIN | ALVARO VALMASEDA / EDUARDO ALONSO | ||||||
ALVARO RODRIGUEZ | |||||||
ALBERTO MARTIN | |||||||
6/3 6/4 | ALVARO RODRIGUEZ / ALBERTO MARTIN | ALVARO VALMASEDA / EDUARDO ALONSO | WO | ||||
ALVARO VALMASEDA | |||||||
EDUARDO ALONSO | |||||||
IÑIGO MONTOYA / LUIS MOLINUEVO | RODRIGO COLINA / ADRIAN ZUBIAGA | ||||||
3 | ALVARO GOMEZ | ||||||
JAVIER VIGALONDO | |||||||
ALVARO GOMEZ / JAVIER VIGALONDO | 2/6 7/6 6/2 | ANDER GONZALEZ / VICTOR CAROU | |||||
ANDER GONZALEZ | |||||||
6/2 6/2 | VICTOR CAROU | ||||||
RODRIGO COLINA / ADRIAN ZUBIAGA | |||||||
IÑIGO MONTOYA / LUIS MOLINUEVO | IÑIGO MONTOYA | ||||||
LUIS MOLINUEVO | |||||||
6/2 6/2 | |||||||
7/5 6/4 | IÑIGO MONTOYA / LUIS MOLINUEVO | RODRIGO COLINA / ADRIAN ZUBIAGA | 6/0 7/5 | ||||
RODRIGO COLINA | |||||||
ADRIAN ZUBIAGA | |||||||
IÑIGO MONTOYA / LUIS MOLINUEVO | RODRIGO COLINA / ADRIAN ZUBIAGA | ||||||
GORKA ROJO | |||||||
JONATHAN ACEITUNO | |||||||
GORKA ROJO / JONATHAN ACEITUNO | OSCAR MUÑIZ / ENRIQUE VARGAS | ||||||
OSCAR MUÑIZ | |||||||
ENRIQUE VARGAS | |||||||
GORKA ROJO / JONATHAN ACEITUNO | OSCAR MUÑIZ / ENRIQUE VARGAS | ||||||
RUBEN BUSTAMNATE | |||||||
PEDRO REBOLLO | |||||||
6.2/6.4 | |||||||
6/1 6/0 | RUBEN BUSTAMNATE / PEDRO REBOLLO | JAVIER DORADO / VALENTIN PEREZ | 6/4 6/3 | ||||
4 | JAVIER DORADO | ||||||
VALENTIN PEREZ | |||||||
GORKA ROJO / JONATHAN ACEITUNO | LUIS DIÑEIRO | OSCAR MUÑIZ / ENRIQUE VARGAS | |||||
FEDERICO SARACIBAR | |||||||
LUIS DIÑEIRO / FEDERICO SARACIBAR | 6/3 7/5 | LUIS PEREX / ENRIQUE GARCIA | |||||
LUIS PEREX | |||||||
6/4 6/2 | ENRIQUE GARCIA | 6/3 6/3 | |||||
MANUEL GONZALEZ / ALEJANDRO OCHOA | |||||||
LUIS DIÑEIRO / FEDERICO SARACIBAR | ALFONSO FERNANDEZ | ||||||
ENRIKE MORATINOS | |||||||
6/1 6/1 | |||||||
ALFONSO FERNANDEZ / ENRIKE MORATINOS | MANUEL GONZALEZ / ALEJANDRO OCHOA | ||||||
2 | MANUEL GONZALEZ | ||||||
ALEJANDRO OCHOA |